Sojamolkepoeier
produktpresintaasje:
ÚsSojabone Molkpoeier is makke fan soarchfâldich selektearre hege kwaliteit, net-GMOsojabonen út Heilongjiang. Dizze sojabonen groeie yn in ûnoantaaste, fersmoargingsfrije omjouwing, en absorbearje de essinsje fan 'e swarte boaiem en de waarmte fan' e sinne, wat resulteart yn fol, fiedingsrike beanen. Om in konsekwinte kwaliteit te garandearjen, hawwe wy in automatisearre screeningsysteem yntrodusearre. Dizze avansearre technology kin ûnreinheden en beanen fan minne kwaliteit presys ferwiderje, wêrtroch't de seleksje fan 'e bêste sojabonen wurdt garandearre, wat in solide basis leit foar de sûnens en kwaliteit fan ús produkten.
It brûken fan de spuit droegjentechnologyymportearre út 'e Feriene Steatenen avansearre Japanske pulptechnology, wurdt it sekuer makke troch 21 prosessen om te soargjen dat it produkt in suvere smaak en poerbêste kwaliteit hat. De produkten omfetsje sojamolkepoeders mei ferskate proteïne-ynhâlden, wêrfan de produkten mei in hege proteïne-ynhâld tsjinje as de wichtichste grûnstoffen foar spesjale diëten lykas sûn iten en oanfoljende iten foar poppen..


Spesifikaasjes
Produkt | Instant Sojaboonmolkepoeier | |
Yngrediïnten | Sojabone | |
Oarsprong | Sina | |
Technyske gegevens | ||
Kategorisearje | Parameter | Standert |
Sin | Kleur | Ljochtgiel of romiggiel |
Tekstuer | Poeder | |
0dor | Natuerlike en frisse sojasmaak en gjin eigenaardige geur! | |
Frjemde lichems | Gjin sichtbere ûnreinheden mei normaal sicht | |
Fysikogemysk | Proteïne | ≥40,0%
|
Focht | ≤ 4,00 g/100 g | |
Fet | ≥16,90 g/100 g | |
Totale sûker | ≤ 20.00 g100g | |
Oplossing | ≥93,00 g/100 g | |
Totaal oantal platen (n = 5, c = 2, m = 6000, M = 30000) | < 30000 CFU'g (Ienheid) | |
Koliforme (n-5, e = 1, m - 10, M = 100) | < 10 CFU/g (ienheid)
| |
Skimmel (n-5, c 2, m 50, M-100) | < 50 CFU'g (ienheid) | |
Ferpakking | 20 kg/sek | |
Kwaliteitsgarânsjeperioade | 12 moannen yn koele en tsjustere omstannichheden | |
Fiedingsynformaasje | ||
items | Per 100g | NRV% |
Enerzjy | 1818 KJ | 22% |
Proteïne | 202 g | 34% |
Fet | 10,4 g | 17% |
Koalhydraten | 64,10 g | 21% |
Natrium | 71 mg | 4% |
Gebrûk





